Referenties
| Klient | Country | City | Numer | Średnica | Wysokość | Pojemność | Certifikat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANATTONI PARK RADOMSKO | PL | RADOMSKO | 1 | 6 | 6 | 200 | VdS Class 1 | |
| PANATTONI PARK RADOMSKO | PL | RADOMSKO | 1 | 13 | 7 | 950 | FM | |
| PHU ZAPLECZE | PL | WARSAW | 1 | 6 | 5 | 144 | VdS Class 1 | |
| SEGRO | PL | TYCHY | 1 | 13 | 8 | 980 | FM | |
| DEPENBROCK | PL | STARGARD | 1 | 14 | 6 | 910 | FM | |
| DEPENBROCK | PL | CHORZÓW | 1 | 14 | 6 | 910 | FM | |
| DEPENBROCK | PL | RAWA MAZOWIECKA | 1 | 14 | 6 | 910 | FM | |
| AWBUD | PL | WAŁCZ | 2 | 6 | 5 | 130 | CEA | |
| AWBUD | PL | WAŁCZ | 2 | 12 | 8 | 825 | CEA | |
| CARGO FORTE | PL | WARSZAWA | 1 | 12 | 8 | 810 | VDS | |
| PHILIP MORRIS | PL | GDAŃSK | 1 | 13 | 6 | 750 | FM | |
| WROZAMET | PL | WROCŁAW | 1 | 13 | 7 | 850 | FM | |
| CSV CHEMICAL | PL | WARSZAWA | 1 | 6,9 | 8,4 | 300 | CEA | |
| GALERIA LEGNICKA | PL | WROCŁAW | 1 | 13 | 6 | 750 | FM | |
| PROLOGIS | PL | WARSZAWA | 1 | 15 | 6 | 940 | FM | |
| INDESIT | PL | ŁÓDŹ | 1 | 10 | 7 | 510 | FM | |
| PROLOGIS | PL | CHORZÓW | 1 | 14,6 | 6 | 940 | FM | |
| PROLOGIS | PL | CHORZÓW | 1 | 15 | 6 | 940 | FM | |
| CARREFOUR | PL | GLIWICE | 2 | 10 | 7 | 510 | LPCB | |
| EUROPA PARK | PL | MSZCZONÓW | 2 | 10 | 6 | 450 | LPCB | |
| DEPENBROCK | PL | WARSZAWA | 1 | 15 | 6 | 940 | FM | |
| PORT ZELANDE | NL | OUDDORP | 1 | 9 | 5 | 300 | LPCB-A | |
| HEINEKEN | NL | AMSTERDAM | 2 | 5 | 15 | 331 | LPCB-A | |
| PHOTOVOLTEC | BE | TIENEN | 1 | 10 | 7 | 500 | FM | |
| STANLEY | BE | MECHELEN | 1 | 10 | 7 | 520 | FM |



